Domingo, 22 de Diciembre de 2024
Paso de los Libres - Corrientes - Argentina
Rss Facebook Twitter
 
 
Circuito Palmar
Lunes, 24 de septiembre de 2018
Se corrió la 5ª fecha del MTB Correntino en nuestra ciudad
Se realizó con éxito la la 5ta fecha del MTB correntino. La prueba iba a realizarse en principio en la localidad de parada Pucheta y se traslado a nuestra ciudad.
Ver la clasificación completa en el interior de la nota.
Clasificación 5° Fecha Paso de los Libres- Ctes





Clasificación Damas Élite



Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 114 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:38:45 00:34:13 01:12:58
2 180 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:41:27 00:35:33 01:17:00
3 145 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:44:32 00:45:44 01:30:16


Clasificación Damas A

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 200 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:38:41 00:31:53 01:10:34
2 210 GOMEZ,JOSEFINA MERCEDES-CTES 00:44:05 00:46:12 01:30:17


Clasificación Damas B

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 219 BORGO,Maria lorena MONTE CASEROS-CTES 00:38:43 00:32:00 01:10:43
2 188 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:39:13 00:31:38 01:10:51


Clasificación Damas C

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v Tiempo
1 220 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:43:35 00:43:35
2 250 ALTHAUS,Silvia Elena CURUZU CUATIA 00:45:22 00:45:22
3 191 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:53:03 00:53:03


Clasificación Damas Promo

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v Tiempo
1 359 LEGAL,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:43:33 00:43:33
2 360 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:44:12 00:44:12
3 194 CABRAL,Patricia CURUZU CUATIA 00:45:36 00:45:36
4 308 LEIVA,Olga PASO DE LOS LIBRES 00:47:06 00:47:06
5 182 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:50:00 00:50:00


Clasificación Juvenil

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 116 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:31:17 00:25:47 00:57:04
2 135 AVALOS,Juan MERCEDES-CTES 00:31:21 00:26:02 00:57:23
3 186 ムETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:31:20 00:26:05 00:57:25
4 228 WENDT,Bruno Zimmer URUGUAYANA 00:32:39 00:30:18 01:02:57
5 215 ANDISCO,Tomas LA CRUZ-CTES 00:33:49 00:31:32 01:05:21
6 130 MAIDANA ZAMBON,Ignacio CURUZU CUATIA 00:35:31 00:36:56 01:12:27



Clasificación Promocional A

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 198 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:31:15 00:25:56 00:57:11
2 195 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:33:03 00:27:42 01:00:45
3 125 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:33:29 00:27:52 01:01:21
4 167 BRITES GOMEZ,Daniel URUGUAYANA-BR 00:34:47 00:29:52 01:04:39
5 170 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ-CTES 00:34:45 00:29:56 01:04:41
6 134 MONTIEL,Marcelo PASO DE LOS LIBRES 00:36:05 00:32:37 01:08:42
7 148 LOPES,Allan De Freita URUGUAYANA 00:37:31 00:32:50 01:10:21





Clasificación Promocional B

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 202 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:33:32 00:27:27 01:00:59
2 216 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:33:43 00:27:23 01:01:06
3 163 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:33:54 00:27:57 01:01:51
4 222 PARODI GRELA,Juan Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:34:35 00:27:24 01:01:59
5 213 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:34:41 00:30:05 01:04:46
6 209 WENDT,Renato Bremm URUGUAYANA 00:37:44 00:31:50 01:09:34
7 127 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:38:47 00:34:22 01:13:09
8 224 FARIAS,John BELLA UNION-URU 00:40:29 00:38:54 01:19:23
9 139 LEYES,Miguel Alberto CURUZU CUATIA 00:47:47 00:43:42 01:31:29









Clasificación Elite

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2 v 3 v Tiempo
1 68 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:24:22 00:25:29 00:26:00 01:15:51
2 44 SALTO,Diego MONTE CASEROS-CTES 00:24:21 00:25:29 00:26:02 01:15:52
3 17 OTAムO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:25:10 00:28:13 00:29:14 01:22:37
4 21 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:27:22 00:28:25 00:26:57 01:22:44





Clasificación Master A

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2 v 3 v Tiempo
1 39 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:26:20 00:26:49 00:27:41 01:20:50
2 22 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:26:25 00:26:46 00:27:52 01:21:03
3 89 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:26:23 00:28:28 00:26:36 01:21:27
4 109 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:26:32 00:28:22 00:26:37 01:21:31
5 132 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:29:06 00:29:55 00:30:57 01:29:58
6 111 RAMIREZ,Hugo Enrique PASO DE LOS LIBRES 00:30:31 00:31:36 00:37:18 01:39:25
7 178 SANCHEZ,JAVIER PASO D L LIBRES-CTES 00:29:41 00:33:52 --:--:-- 01:03:33






Clasificación Master B

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2 v 3 v Tiempo
1 133 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:25:29 00:25:48 00:27:24 01:18:41
2 63 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:27:04 00:26:45 00:26:53 01:20:42
3 29 VILLANUEVA,Carlos PASO DE LOS LIBRES - C TES 00:27:05 00:28:42 00:28:27 01:24:14
4 54 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:28:00 00:27:50 00:28:29 01:24:19
5 69 MENEZES SILVA,Jorge URUGUAYANA 00:28:36 00:29:23 00:30:29 01:28:28
6 107 HAIRALA,MIGUEL ANGEL MERCEDES-CTES 00:27:59 00:29:40 00:31:12 01:28:51
7 81 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:28:30 00:29:44 00:30:40 01:28:54
24 MOREYRA,Toto Eduardo PASO D L LIBRES 00:31:57 --:--:-- --:--:-- 00:31:57








Clasificación Master C

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2 v 3 v Tiempo
1 102 ABRILICIO,Paulo URUGUAYANA-BR 00:28:19 00:26:50 00:28:06 01:23:15
2 36 MARQUEZ,Luis BELLA UNION-URU 00:28:02 00:28:02 00:29:12 01:25:16
3 59 MSRCHEZZI,martin Osvaldo CHAJARI-ENTE RIOS 00:28:28 00:28:27 00:29:28 01:26:23
4 78 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:28:26 00:28:27 00:29:40 01:26:33
5 103 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:28:25 00:29:26 00:30:01 01:27:52
6 144 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:29:08 00:30:12 00:31:17 01:30:37
7 49 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:30:06 00:31:13 00:32:19 01:33:38
8 19 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:30:25 00:32:51 00:33:10 01:36:26
9 72 ACUムA,Nestor PASO DE LOS LIBRS 00:31:50 00:31:29 00:33:35 01:36:54
10 71 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA-CTES 00:32:03 00:34:15 00:33:44 01:40:02
11 97 OTAムO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:31:42 00:33:28 00:36:40 01:41:50
12 96 SILVERA,Marcos URUGUAYANA 00:32:29 00:34:45 00:38:20 01:45:34
100 CHIRUZZO,Osvaldo PASO DE LOS LIBRES 00:31:53 --:--:-- --:--:-- 00:31:53






Clasificación Master D

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v 2v Tiempo
1 204 VERON,Alfredo MERCEDES-CTES 00:34:56 00:31:43 01:06:39
2 158 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:46:07 00:44:19 01:30:26




Clasificación Cicloturista Damas

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v Tiempo
1 268 ALFONSO,Paula Ivana MERCEDES-CTES 00:46:56 00:46:56
2 315 MAIDANA,Teresa PASO DE LOS LIBRES 00:47:10 00:47:10
3 303 ZAMBON,Liliana Beatriz CURUZU CUATIA-CTES 00:49:31 00:49:31
4 341 GIMENEZ,Veronica Inez CURUZU CUATIA-CTES 00:49:35 00:49:35




Clasificación Cicloturista Varones

Clas Dorsal Participante Ciudad 1 v Tiempo
1 348 GAUNA,Leonardo Ricardo MERCEDES-CTES 00:39:45 00:39:45
2 358 LEYES,Tomas Leandro CURUZU CUATIA-CTES 00:39:56 00:39:56
3 332 ALFONZO,Hugo Orlando CURUZU CUATIA 00:41:48 00:41:48
4 350 LEYES,Juan Emilio CURUZU CUATIA-CTES 00:42:05 00:42:05
5 329 ACOSTA,Carlos Cesar CURUZU CUATIA 00:43:26 00:43:26


...

Volver

ANSES
ANSES confirmó el calendario de agosto completo: cuándo cobro jubilaciones, AUH y otras prestaciones con aumento
ANSES informó todas las fechas de pago de agosto para las prestaciones que cubre: AUH, asignaciones familiares, por embarazo, jubilaciones y pensiones, entre otros. Verificá cuándo cobrás y de cuánto es el aumento este mes.
Económicas
Ley Bases. Impuesto a las Ganancias: quiénes tendrán que volver a pagarlo
Se estima que entre 800 mil y un millón de personas volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%, cuando hasta ahora estaban exceptuados,
Anses
NUEVA AYUDA de $70.000 en ANSES: ¿los jubilados cobran bono en julio 2024?
La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) planifica el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados, que podría incluir nuevos beneficios y ayudas económicas.
Misiones
COMENZARÁN A REGIR LOS NUEVOS CUADROS TARIFARIOS EN LOS TRAMOS I AL X DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES
Tras la realización de una consulta ciudadana, Vialidad Nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios que serán aplicados en las estaciones de peaje de los tramos I al X de la red vial nacional, incluyendo el Acceso Riccheri, que se encuentran concesionados a la empresa Corredores Viales S.A.
Anses
Jubilados: hoy comienza el pago del bono de 70 mil
La perdida del poder adquisitivo se profundizo en los últimos tres meses. ANSES anunció el aumento trimestral que no alcanza a los niveles inflacionarios de los dos primeros meses de Javier Milei.
     
 
 

© Copyright 2015
www.rotativocorrentino.com | All rights reserved
Paso de los libres - Corrientes - Argentina
redaccion@rotativocorrentino.com